HT1060T Excellent Foil Stamping Machine
Used for carton box, hand bag, label foil stamp, die cut, hot and cold emboss.
Equipped with 3 longitudinal and 2 traversal foil shafts.
Mitsubishi and Panasonic PLC and 9 sets of Yaskawa servo motor from Japan.
Paper slows down when approachs front layer to ensure stamping accurate.
A blowing foil separation device used for large area foil stamping.
- Hologram stamping is option
- Max foil stamping speed 7500s/h
- Large Area Foil Stamp
- Detail Foil Stamp
- Embossing Foil Stamp
- Especificación
| Tamaño máximo de papel | 1060X740mm |
| Tamaño mínimo de papel | 400X360mm |
| Tamaño máximo de corte | 1040X730mm |
| Max.Foil Stamping Size | 1030X730mm |
| Tamaño de la persecución interna | 1050X740mm |
| Reglas de altura de corte | 23,8 mm |
| Primera regla de corte | 10mm |
| Margen mínimo de pinza | 9 mm |
| Max.Foil Stamping Speed | 7500s/h |
| Velocidad máxima de corte | 7500s/h |
| Max.Hologram Speed (Option) | 6500s/h |
| Presión máxima | 300T |
| Precisión de troquelado | ±0,075 mm |
| Heating Zone | 16zones |
| Foil stamping and Heating Temperature | 0~190°C |
| Altura máxima de la pila de alimentación (incl. palé) | 1630mm |
| Altura máxima de la pila de entrega (incl. palé) | 1450mm |
| Grosor del cartón | 80 g/㎡~2000 g/㎡ |
| Grosor del papel corrugado | ≤4 mm |
| Peso | 21T |
| Potencia total | 38KW |
| Compressed air | 0.8MPa |
| Air flow | 0.6m³/Min |
Disposición
Galería








