Máquina troqueladora y desforradora HT1060SE /HT1060E /HT1060S
Se utiliza principalmente para estampado profundo y estampado en frío y caliente de productos impresos finos como cajas de cartón y de color en la industria del embalaje, como cajas de cigarrillos, cajas de vino, cajas de regalo, cajas de cosméticos, cajas de alimentos, rompecabezas, etc., para hacer los productos más tridimensionales y exquisitos.
12 zonas de calentamiento individuales son eficientes y ahorran energía.
La máquina adopta un diseño de refuerzo para soportar una fuerte presión.
Sistema de línea central en unidad de troquelado y desforre.
Un posicionamiento preciso puede aumentar la eficiencia de la producción.
El movimiento hacia arriba y hacia abajo del marco de pelado superior está controlado por un motor.
El marco de extracción se puede levantar automáticamente cuando no es necesario.
- Temperatura controlada por PLC, ahorra consumo de energía.
- Presión 550T
- Velocidad máxima 8000 s/h
- Especificación
| Tamaño máximo de papel | 1060X740 milímetros |
| Tamaño mínimo de papel | 400 x 360 mm |
| Tamaño máximo de corte | 1040X730mm |
| Presión máxima | 550T/550T/300T |
| Precisión de troquelado | ±0,075 mm |
| Tamaño de la persecución interna | 1050X740mm |
| Reglas de altura de corte | 23,8 mm |
| Primera regla de corte | 10 mm |
| Margen mínimo de pinza | 9 mm |
| Zona de calentamiento | 12 zonas/12 zonas/- |
| Temperatura | 0-190°c/0-190°c/- |
| Altura máxima de la pila de alimentación (incl. palé) | 1750 mm |
| Altura máxima de la pila de entrega (incl. palé) | 1600 mm |
| Velocidad máxima de corte | 8000 s/h |
| Velocidad máxima de troquelado y desmoldeo | 8000 s/h/-/8000 s/h |
| Grosor del cartón | 80 g/㎡~2000 g/㎡ |
| Grosor del papel corrugado | ≤4 mm |
| Potencia total | 38 kW/36 kW/18 kW |
| Peso | 21 dientes/18 dientes/18 dientes |
Disposición

Galería





