Macchina per fustellatura e spelatura HT1060SE /HT1060E /HT1060S
Utilizzata principalmente per la goffratura profonda e la goffratura a caldo e a freddo di prodotti stampati di precisione come cartoni e scatole colorate nell'industria dell'imballaggio, ad esempio scatole per sigarette, scatole per vino, scatole regalo, scatole per cosmetici, scatole per alimenti, puzzle, ecc., per conferire ai prodotti maggiore tridimensionalità e raffinatezza.
Le 12 zone di riscaldamento individuali garantiscono efficienza e risparmio energetico.
La macchina adotta un design rinforzato per resistere a forti pressioni.
Sistema di linea centralizzato nell'unità di fustellatura e spelatura.
Un posizionamento preciso può aumentare l'efficienza produttiva.
Il movimento verticale del telaio superiore di estrazione è controllato da un motore.
Il telaio di smontaggio può essere sollevato automaticamente quando non necessario.
- Temperatura controllata da PLC, con conseguente risparmio energetico.
- Pressione 550T
- Velocità massima 8000 secondi/ora
- Specifica
| Dimensioni massime della carta | 1060 x 740 mm |
| Dimensioni minime della carta | 400X360mm |
| Dimensione massima di taglio | 1040X730mm |
| Pressione massima | 550T/550T/300T |
| Precisione di fustellatura | ±0,075 mm |
| Dimensioni interne di Chase | 1050X740mm |
| Altezza delle regole di taglio | 23,8 mm |
| Prima regola di taglio | 10 millimetri |
| Margine minimo della pinza | 9 millimetri |
| Zona di riscaldamento | 12 zone/12 zone/- |
| Temperatura | 0-190°C/0-190°C/- |
| Altezza massima della pila di alimentazione (incl. pallet) | 1750mm |
| Altezza massima della pila di consegna (incl. pallet) | 1600 millimetri |
| Velocità di taglio massima | 8000 secondi/ora |
| Velocità massima di fustellatura e spelatura | 8000s/h/-/8000s/h |
| Spessore del cartone | 80 g/m²~2000 g/m² |
| Spessore della carta ondulata | ≤4mm |
| Potenza totale | 38kw/36kw/18kw |
| Peso | 21T/18T/18T |
Disposizione

Galleria





